Mundial de Clubes FIFA 2025: Calendario Completo y Partidos del Torneo


Resumen del Torneo y Formato del Calendario
Presentamos la guía definitiva del calendario de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, con el formato ampliado de 32 equipos que tendrá lugar en los Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio de 2025. Este torneo revolucionario reúne a los clubes de élite del mundo en ocho grupos de cuatro equipos cada uno, compitiendo en 12 magníficos estadios por toda América.
El torneo comienza con el Inter Miami enfrentándose al Al Ahly en el Hard Rock Stadium en Miami el 14 de junio de 2025, y concluye con la final el 13 de julio de 2025 en el MetLife Stadium. Cada grupo sigue un formato de todos contra todos (round-robin) en el que los dos mejores equipos avanzan a las fases eliminatorias.
Calendario de la Fase de Grupos y Partidos
Grupo A - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
Palmeiras | Brasil | CONMEBOL |
FC Porto | Portugal | UEFA |
Inter Miami | EE. UU. | CONCACAF |
Al Ahly | Egipto | CAF |
Calendario de Partidos del Grupo A
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 14 | 8:00 PM | Al Ahly vs Inter Miami | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
June 15 | 5:00 PM | Palmeiras vs FC Porto | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
June 19 | 6:00 PM | Inter Miami vs FC Porto | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
June 19 | 9:00 PM | Al Ahly vs Palmeiras | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
June 23 | 6:00 PM | FC Porto vs Al Ahly | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
June 23 | 9:00 PM | Inter Miami vs Palmeiras | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
Grupo B - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | Francia | UEFA |
Atletico Madrid | España | UEFA |
Botafogo | Brasil | CONMEBOL |
Seattle Sounders | EE. UU. | CONCACAF |
Calendario de Partidos del Grupo B
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 15 | 12:00 PM | PSG vs Seattle Sounders | Seattle, WA | Lumen Field |
June 15 | 3:00 PM | Atletico Madrid vs Botafogo | Seattle, WA | Lumen Field |
June 19 | 12:00 PM | Seattle Sounders vs Atletico Madrid | Seattle, WA | Lumen Field |
June 19 | 3:00 PM | PSG vs Botafogo | Seattle, WA | Lumen Field |
June 23 | 12:00 PM | Botafogo vs Seattle Sounders | Seattle, WA | Lumen Field |
June 23 | 3:00 PM | PSG vs Atletico Madrid | Seattle, WA | Lumen Field |
Grupo C - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
Bayern Munich | Alemania | UEFA |
Benfica | Portugal | UEFA |
Boca Juniors | Argentina | CONMEBOL |
Auckland City | Nueva Zelanda | OFC |
Calendario de Partidos del Grupo C
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 16 | 12:00 PM | Bayern Munich vs Auckland City | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
June 16 | 3:00 PM | Benfica vs Boca Juniors | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
June 20 | 12:00 PM | Auckland City vs Benfica | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
June 20 | 3:00 PM | Bayern Munich vs Boca Juniors | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
June 24 | 12:00 PM | Boca Juniors vs Auckland City | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
June 24 | 3:00 PM | Bayern Munich vs Benfica | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
Grupo D - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
Flamengo | Brasil | CONMEBOL |
Esperance de Tunis | Túnez | CAF |
Chelsea | Inglaterra | UEFA |
LAFC | EE. UU. | CONCACAF |
Calendario de Partidos del Grupo D
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 16 | 6:00 PM | Chelsea vs LAFC | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
June 16 | 9:00 PM | Flamengo vs Esperance de Tunis | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
June 20 | 6:00 PM | LAFC vs Esperance de Tunis | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
June 20 | 9:00 PM | Chelsea vs Flamengo | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
June 24 | 6:00 PM | Esperance de Tunis vs Chelsea | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
June 24 | 9:00 PM | LAFC vs Flamengo | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
Grupo E - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
River Plate | Argentina | CONMEBOL |
Urawa Red Diamonds | Japón | AFC |
Monterrey | México | CONCACAF |
Inter Milan | Italia | UEFA |
Calendario de Partidos del Grupo E
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 17 | 6:00 PM | Inter Milan vs Monterrey | New York, NJ | MetLife Stadium |
June 17 | 9:00 PM | River Plate vs Urawa Red Diamonds | New York, NJ | MetLife Stadium |
June 21 | 6:00 PM | Monterrey vs Urawa Red Diamonds | New York, NJ | MetLife Stadium |
June 21 | 9:00 PM | Inter Milan vs River Plate | New York, NJ | MetLife Stadium |
June 25 | 6:00 PM | Urawa Red Diamonds vs Inter Milan | New York, NJ | MetLife Stadium |
June 25 | 9:00 PM | Monterrey vs River Plate | New York, NJ | MetLife Stadium |
Grupo F - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
Fluminense | Brasil | CONMEBOL |
Borussia Dortmund | Alemania | UEFA |
Ulsan HD | Corea del Sur | AFC |
Mamelodi Sundowns | Sudáfrica | CAF |
Calendario de Partidos del Grupo F
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 18 | 12:00 PM | Borussia Dortmund vs Mamelodi Sundowns | Chicago, IL | Soldier Field |
June 18 | 3:00 PM | Fluminense vs Ulsan HD | Chicago, IL | Soldier Field |
June 22 | 12:00 PM | Mamelodi Sundowns vs Ulsan HD | Chicago, IL | Soldier Field |
June 22 | 3:00 PM | Borussia Dortmund vs Fluminense | Chicago, IL | Soldier Field |
June 26 | 12:00 PM | Ulsan HD vs Borussia Dortmund | Chicago, IL | Soldier Field |
June 26 | 3:00 PM | Mamelodi Sundowns vs Fluminense | Chicago, IL | Soldier Field |
Grupo G - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
Manchester City | Inglaterra | UEFA |
Wydad Casablanca | Marruecos | CAF |
Al Ain | EAU | AFC |
Juventus | Italia | UEFA |
Calendario de Partidos del Grupo G
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 18 | 6:00 PM | Manchester City vs Al Ain | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
June 18 | 9:00 PM | Juventus vs Wydad Casablanca | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
June 22 | 6:00 PM | Al Ain vs Wydad Casablanca | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
June 22 | 9:00 PM | Manchester City vs Juventus | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
June 26 | 6:00 PM | Wydad Casablanca vs Manchester City | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
June 26 | 9:00 PM | Al Ain vs Juventus | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
Grupo H - Equipos y Calendario
Equipo | País | Confederación |
---|---|---|
Real Madrid | España | UEFA |
Al-Hilal | Arabia Saudita | AFC |
Pachuca | México | CONCACAF |
RB Salzburg | Austria | UEFA |
Calendario de Partidos del Grupo H
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 17 | 12:00 PM | Real Madrid vs Pachuca | Arlington, TX | AT&T Stadium |
June 17 | 3:00 PM | RB Salzburg vs Al-Hilal | Arlington, TX | AT&T Stadium |
June 21 | 12:00 PM | Pachuca vs Al-Hilal | Arlington, TX | AT&T Stadium |
June 21 | 3:00 PM | Real Madrid vs RB Salzburg | Arlington, TX | AT&T Stadium |
June 25 | 12:00 PM | Al-Hilal vs Real Madrid | Arlington, TX | AT&T Stadium |
June 25 | 3:00 PM | Pachuca vs RB Salzburg | Arlington, TX | AT&T Stadium |
Calendario de la Fase Eliminatoria
Octavos de Final (29 de junio - 2 de julio de 2025)
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
June 29 | 3:00 PM | Ganador Grupo A vs Segundo Grupo B | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
June 29 | 6:00 PM | Ganador Grupo C vs Segundo Grupo D | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
June 30 | 3:00 PM | Ganador Grupo E vs Segundo Grupo F | New York, NJ | MetLife Stadium |
June 30 | 6:00 PM | Ganador Grupo G vs Segundo Grupo H | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
July 1 | 3:00 PM | Ganador Grupo B vs Segundo Grupo A | Seattle, WA | Lumen Field |
July 1 | 6:00 PM | Ganador Grupo D vs Segundo Grupo C | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
July 2 | 3:00 PM | Ganador Grupo F vs Segundo Grupo E | Chicago, IL | Soldier Field |
July 2 | 6:00 PM | Ganador Grupo H vs Segundo Grupo G | Arlington, TX | AT&T Stadium |
Cuartos de Final (5-6 de julio de 2025)
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
July 5 | 3:00 PM | Ganador Octavos 1 vs Ganador Octavos 2 | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
July 5 | 6:00 PM | Ganador Octavos 3 vs Ganador Octavos 4 | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
July 6 | 3:00 PM | Ganador Octavos 5 vs Ganador Octavos 6 | New York, NJ | MetLife Stadium |
July 6 | 6:00 PM | Ganador Octavos 7 vs Ganador Octavos 8 | Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium |
Semifinales (9 de julio de 2025)
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
July 9 | 4:00 PM | Ganador Cuartos 1 vs Ganador Cuartos 2 | Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field |
July 9 | 8:00 PM | Ganador Cuartos 3 vs Ganador Cuartos 4 | Los Angeles, CA | Rose Bowl |
Partido por el Tercer Puesto (12 de julio de 2025)
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
July 12 | 4:00 PM | Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2 | Miami, FL | Hard Rock Stadium |
Final (13 de julio de 2025)
Fecha | Hora (ET) | Partido | Sede | Estadio |
---|---|---|---|---|
July 13 | 3:00 PM | Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2 | New York, NJ | MetLife Stadium |
Sedes del Torneo e Información de los Estadios
Ciudades Anfitrionas y Detalles de los Estadios
Ciudad | Estadio | Capacidad | Equipos Basados |
---|---|---|---|
Miami, FL | Hard Rock Stadium | 65,326 | Grupo A |
Seattle, WA | Lumen Field | 69,000 | Grupo B |
Philadelphia, PA | Lincoln Financial Field | 69,596 | Grupo C |
Los Angeles, CA | Rose Bowl | 88,565 | Grupo D |
New York, NJ | MetLife Stadium | 82,500 | Grupo E & Final |
Chicago, IL | Soldier Field | 61,500 | Grupo F |
Atlanta, GA | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | Grupo G |
Arlington, TX | AT&T Stadium | 80,000 | Grupo H |
Sedes Adicionales del Torneo
Ciudad | Estadio | Capacidad | Uso |
---|---|---|---|
Santa Clara, CA | Levi's Stadium | 68,500 | Partidos Eliminatorios |
Cincinnati, OH | TQL Stadium | 26,000 | Partidos Eliminatorios |
Orlando, FL | Camping World Stadium | 65,438 | Partidos Eliminatorios |
Nashville, TN | Nissan Stadium | 69,143 | Partidos Eliminatorios |
Información de Transmisión y Visualización
Cobertura Televisiva
El torneo se transmitirá en vivo a través de múltiples cadenas para garantizar la máxima cobertura global:
Transmisión en Estados Unidos:
TNT Sports - Cobertura principal en idioma inglés
DAZN - Cobertura en plataforma de streaming
Univision - Cobertura en idioma español
Cobertura Internacional:
Más de 200 países tendrán derechos de transmisión en vivo
Múltiples plataformas de streaming proporcionan acceso global
La plataforma oficial FIFA+ ofrece cobertura suplementaria
Formato del Torneo y Reglas
Formato de la Fase de Grupos
Cada grupo consta de cuatro equipos que juegan en un formato de todos contra todos donde cada equipo juega contra los demás una vez. La fase de grupos se extiende del 14 al 26 de junio de 2025, y los equipos obtienen:
3 puntos por una victoria
1 punto por un empate
0 puntos por una derrota
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la fase eliminatoria, creando un cuadro de 16 equipos para las rondas de eliminación.
Formato de la Fase Eliminatoria
La fase eliminatoria sigue un formato tradicional de eliminación simple comenzando con los Octavos de Final el 29 de junio. La competencia luego avanza a octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, y cada partido determina el equipo que avanza a través del tiempo reglamentario, tiempo extra si es necesario, y tandas de penales si se requiere.
Horarios y Programación de Partidos
Todos los partidos están programados para acomodar a las audiencias televisivas globales respetando el bienestar de los jugadores y la logística de viaje. El torneo presenta:
Partidos de la tarde comenzando a las 12:00 PM o 3:00 PM ET
Partidos de la noche comenzando a las 6:00 PM o 9:00 PM ET
Días de descanso entre las rondas de la fase de grupos para una recuperación óptima de los jugadores
Fechas Clave del Torneo e Hitos
Cronología Crítica del Torneo
Fecha | Evento | Significado |
---|---|---|
14 de junio | Apertura del Torneo | Inter Miami vs Al Ahly en Miami |
26 de junio | Fin de la Fase de Grupos | Partidos finales de grupo completados |
29 de junio | Comienzo de la Fase Eliminatoria | Comienzan los Octavos de Final |
5-6 de julio | Cuartos de Final | Los 8 mejores equipos compiten |
9 de julio | Semifinales | Los 4 equipos finalistas luchan |
13 de julio | Final del Campeonato | Campeones del mundo coronados |
Significado Histórico e Impacto del Torneo
Formato Revolucionario del Torneo
Esto marca la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA con un formato ampliado de 32 equipos, representando la competencia de clubes global más completa en la historia del fútbol. El torneo reúne a campeones de cada confederación continental en una celebración sin precedentes de la excelencia futbolística mundial.
Desarrollo Global del Fútbol
El formato ampliado asegura una mayor representación de las regiones futbolísticas en desarrollo mientras mantiene los más altos estándares competitivos. Este equilibrio crea oportunidades para que los clubes emergentes compitan contra potencias globales establecidas, fomentando el desarrollo internacional del fútbol y el intercambio cultural.
La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 representa la cúspide de la competencia internacional de fútbol de clubes. Con su calendario completo que abarca 30 días en los mejores estadios de América, este torneo ofrece un acceso sin precedentes a los clubes de élite del mundo compitiendo por la supremacía global definitiva.
Desde el partido inaugural entre Inter Miami y Al Ahly el 14 de junio hasta la final del campeonato en el MetLife Stadium el 13 de julio, cada encuentro contribuye a coronar al mejor equipo de club del mundo. Esta guía detallada del calendario asegura que los aficionados de todo el mundo puedan seguir cada momento de este torneo histórico que definirá el futuro de la competencia internacional de fútbol de clubes.
Transmisión en Vivo del Mundial de Clubes FIFA 2025: Guía Completa de Difusión Global
Mundial de Clubes FIFA 2025: La Guía del Torneo
Equipos del Mundial de Clubes FIFA 2025: Lista Completa de los 32 Clubes Clasificados
Guía de Apuestas del Mundial de Clubes FIFA 2025 - Modelos Matemáticos
















Bonus up






Suscríbete a nuestro boletín para recibir consejos de apuestas deportivas y ofertas exclusivas.